Financiële afwijkingen
Ruimtelijke Ordening en Wonen | Bedragen × € 1.000 | |||||
Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | ||
Onderwerp | Structureel | Bijstelling | Bijstelling | Mutaties | Saldo | |
1. | Toename activiteiten Omgevingsdienst ZHZ | Incidenteel | -700 | 1.400 | 700 | |
2. | Verkoopopbrengsten Vastgoed valt tegen | Structureel* | -1.123 | 661 | -462 | |
3. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | Inc./Struc. | -65 | 50 | -15 | |
-1.888 | 2.111 | 0 | 223 | |||
Geraamd resultaat | 223 | |||||
-/- betreft een nadeel |